নোটঃ আলাদা আলাদা ডিভাইস এর কারনে পোশাকের কালার কিছুটা তারতম্য দেখা যেতে পারে।
| SIZE (সাইজ) | CHEST (বুকের মাপ) | LEANGTH (লেন্থ) |
|---|---|---|
| M | 40″ | 29″ |
| L | 42″ | 29½″ |
| XL | 44″ | 30″ |
| XXL | 46″ | 30½″ |
3XL 4XL 5XL 6XL 7XL 8XL 9XL 10XL | 48″ 50” 52” 54” 56” 58” 60” 62” | 31″ 31½″ 32” 32½″’ 33” 33½” 34” 34½” |




Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.